のろいで敵の最大HPを調べる - その3

ジュペッタさんのレベルが上がってきて使いやすくなってきた。あまりHPは上がってほしくないけど、仕方ないね。

天空遺跡

ポケモン ダメージ 最大HP
レシラム - 526 2104
ゼクロム - 526 2104

ゼロの島

ポケモン ダメージ 最大HP
ゴウカザル B1 39 156
バシャーモ B2 39 156
シュバルゴ B2 39 156
マフォクシー B3 39 156
ルカリオ B3 39 156
ブーバーン B4 39 156
バクフーン B4 39 156
ダイノーズ B5 39 156
マフォクシー B7 39 156
エンブオー B7 44 176
キリキザン B8 44 176
リザード B9 39 156
ハガネール B10 39 156
ルカリオ B11 39 156
ブースター B12 47 188
ギラティナ B13 477 1908

ニャーとのそうぐう

ポケモン ダメージ 最大HP
ヤジロン B2 5 20
タネボー B2 5 20
ピィ B2 -*1 <27
シビビール B2 17 68
チラーミィ B2 5 22(1)
ハネッコ B2 5 22(1)
バスラオ(青) B4 5 20
バスラオ(赤) B4 5 20
チェリム B4 5 20

おまけ

のろいを覚える (ゴーストタイプの) ポケモンリスト (覚えるレベルのソース: http://bulbapedia.bulbagarden.net/wiki/Curse_(move))

ステータスはドーピングなしの状態…の筈。仲間になる場所は、…忘れた。

ポケモン 覚えるLV LV H A B C D S
ゴース 12? 53 80 59 57 85 57 76
ゴースト 12? 52 79 59 56 84 56 75
ゲンガー 12? 56 83 61 59 88 59 79
カゲボウズ 26? 58 86 90 62 71 62 71
ジュペッタ 26? 61 88 92 64 73 64 73
ヨマワル 33? 52 76 72 84 59 82 61
サマヨール 33? 55 79 75 87 61 85 63
ミカルゲ 0 45 71 71 71 71 71 71
ヨノワール 33? 58 81 78 90 62 88 66
デスマス 29? 47 78 55 80 73 63 55
デスカーン 29? 60 88 64 91 83 73 63
ヒトモシ 43? 51 81 56 63 86 63 64
ランプラー 45? 58 86 61 70 95 70 70
シャンデラ *2 59 87 62 71 97 71 71
ゴビット 40? 53 89 85 67 59 59 63
ゴルーグ 40? 61 94 92 73 64 64 69
ボクレー 28? 61 88 92 64 64 64 69
オーロット 28? 61 88 92 64 64 64 69

もちろん、ハロウィンでゴーストタイプを追加すれば、ゴーストタイプのポケモンでなくてもいいが…。

僕は確認してないけど、へんしょくでゴーストタイプになった場合もゴーストタイプの効果になるらしいが、これを利用するのは、どう考えても面倒臭すぎる。

上記のソースには、へんげんじざいのことも書いてあるけど、夢特性にしかないので、ダンジョンでは無理(じゃないかな)。

*1:マジックガードのため無効

*2:レベルでは覚えない。ルチャブルに頼めば思い出させられる